Cum să-ți găsești mărimea inelului
Cea mai precisă metodă de a-ți determina mărimea este să măsori circumferința interioară sau diametrul interior al unui inel pe care îl porți deja confortabil. Folosește tabelul de mai jos pentru a converti la mărimea locală.
Dacă ești între două mărimi, recomandăm să alegi pe cea mai mare.
| Circ. (mm) | Diam. (mm) | UK / AU | Europa |
|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | F ½ | 44 |
| 44.8 | 14.3 | G | 45 |
| 45.5 | 14.5 | G ½ | — |
| 46.1 | 14.7 | H | 46 |
| 46.8 | 14.9 | H ½ | 47 |
| 48.0 | 15.3 | I ½ | 48 |
| 49.3 | 15.7 | J ½ | 49 |
| 50.6 | 16.1 | K ½ | — |
| 51.9 | 16.5 | L ½ | 52 |
| 53.1 | 16.9 | M ½ | 53 |
| 54.4 | 17.3 | N ½ | 54 |
| 55.7 | 17.7 | O ½ | — |
| 57.0 | 18.1 | P ½ | 57 |
| 58.3 | 18.5 | Q ½ | 58 |
| 59.5 | 19.0 | R ½ | — |
| 60.8 | 19.4 | S ½ | 61 |
| 62.1 | 19.8 | T ½ | 62 |
| 63.4 | 20.2 | U ½ | 63 |
| 64.6 | 20.6 | V ½ | — |
| 65.9 | 21.0 | W ½ | 66 |
| 67.2 | 21.4 | X ½ | 67 |
| 68.5 | 21.8 | Z | 68 |
| 69.7 | 22.2 | — | 70 |
| 71.0 | 22.6 | Z+2 | — |
Sfat rapidÎnvelește o bandă subțire de hârtie în jurul bazei degetului, marchează locul unde se suprapune și măsoară lungimea în milimetri — aceasta îți dă circumferința.